
2026.03.09 주간 상한가 결산
2026.03.09부터 2026.03.13까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생71건
고유 종목63개
코스피 · 코스닥13 · 58
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.03.13
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 폴라리스AI파마041910 | 8,190원 | +30.00% | 11,107,413주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 폴라리스오피스041020 | 5,100원 | +29.94% | 7,971,755주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코아시아씨엠196450 | 1,840원 | +29.94% | 6,688,629주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | THE E&M089230 | 2,230원 | +29.73% | 4,090,598주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨엑스아이900120 | 531원 | +29.83% | 3,532,523주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이비프로바이오195990 | 1,430원 | +30.00% | 3,499,888주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케일럼258610 | 1,497원 | +29.95% | 1,489,374주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프롬바이오377220 | 1,560원 | +30.00% | 1,442,969주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국정밀기계101680 | 3,085원 | +29.89% | 386,994주 | 분석 없음 |
2026.03.12
16종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 폴라리스AI039980 | 1,755원 | +30.00% | 31,502,433주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오르비텍046120 | 8,160원 | +29.94% | 22,782,642주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플루토스019570 | 466원 | +29.81% | 19,539,559주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK이터닉스475150 | 37,350원 | +29.91% | 11,845,303주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이루온065440 | 2,195원 | +29.88% | 10,543,184주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 테라뷰950250 | 8,640원 | +29.92% | 10,141,362주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비투엔307870 | 1,047원 | +29.90% | 8,959,181주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알엔티엑스123010 | 949원 | +30.00% | 4,030,646주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캐리313760 | 735원 | +29.86% | 2,614,811주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에치에프알230240 | 27,600원 | +29.88% | 2,545,110주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한선엔지니어링452280 | 14,230원 | +29.95% | 2,457,263주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 애드바이오텍179530 | 1,920원 | +29.99% | 1,789,095주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에프알텍073540 | 2,715원 | +29.90% | 1,444,076주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 1,588원 | +29.95% | 1,296,436주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세니젠188260 | 1,999원 | +29.97% | 848,349주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 일지테크019540 | 6,340원 | +29.92% | 540,320주 | 분석 없음 |
2026.03.11
20종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 서울식품004410 | 247원 | +30.00% | 155,276,081주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대한광통신010170 | 7,160원 | +29.95% | 66,934,995주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 쏠리드050890 | 11,710원 | +29.97% | 32,671,122주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼표시멘트038500 | 18,140원 | +29.94% | 20,772,837주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 417원 | +29.91% | 4,354,855주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠더블유032500 | 24,700원 | +29.80% | 3,605,695주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기산텔레콤035460 | 2,630원 | +29.88% | 3,041,227주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이루온065440 | 1,690원 | +30.00% | 2,939,957주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아모센스357580 | 20,050원 | +29.77% | 2,408,134주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀루메드049180 | 1,355원 | +29.91% | 2,162,800주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 802원 | +29.98% | 1,936,867주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비투엔307870 | 806원 | +30.00% | 1,816,333주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 462원 | +29.78% | 1,250,909주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코셈360350 | 11,840원 | +29.97% | 1,155,354주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 예선테크250930 | 400원 | +29.87% | 1,144,433주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에치에프알230240 | 21,250원 | +29.97% | 890,056주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 1,427원 | +29.96% | 744,751주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라메디텍462510 | 5,920원 | +29.97% | 304,368주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 1,222원 | +30.00% | 214,212주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 4,815원 | +29.96% | 146,948주 | 분석 없음 |
2026.03.10
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 대한광통신010170 | 5,510원 | +29.80% | 55,444,710주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비엘팜텍065170 | 3,915원 | +29.85% | 7,680,717주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이지-원019210 | 11,840원 | +29.97% | 4,154,143주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저쎌412350 | 5,190원 | +29.91% | 3,440,277주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라이콤388790 | 3,825원 | +29.88% | 2,441,024주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캔버스엔210120 | 1,760원 | +29.99% | 1,630,684주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우정바이오215380 | 3,490원 | +29.98% | 1,541,691주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 617원 | +29.89% | 1,291,012주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | RF머트리얼즈327260 | 60,800원 | +29.91% | 1,043,116주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 안트로젠065660 | 55,600원 | +29.91% | 467,443주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 더코디224060 | 3,705원 | +30.00% | 205,969주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대성미생물036480 | 8,120원 | +29.92% | 193,501주 | 분석 없음 |
2026.03.09
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에스에너지095910 | 2,050원 | +29.83% | 18,394,972주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제이씨케미칼137950 | 4,575원 | +29.97% | 7,565,215주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN530031 | 3,475원 | +59.77% | 6,106,138주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 769원 | +29.90% | 4,622,455주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 475원 | +29.78% | 1,707,767주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)520009 | 17,600원 | +60.00% | 106,168주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B530133 | 60,565원 | +59.99% | 55,588주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신한 WTI원유 선물 ETN500099 | 18,605원 | +29.97% | 36,004주 | 분석 없음 |
| 코스피 | KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B580068 | 60,855원 | +60.00% | 31,215주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN B530132 | 19,110원 | +30.00% | 7,626주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B500093 | 60,415원 | +59.98% | 2,929주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 메리츠 솔랙티브 2X WTI원유 선물 ETN(H)610088 | 57,640원 | +59.98% | 2,109주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 메리츠 솔랙티브 WTI원유 선물 ETN(H)610087 | 18,410원 | +29.97% | 517주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B700029 | 59,695원 | +59.98% | 409주 | 분석 없음 |