
2026.03.23 주간 상한가 결산
2026.03.23부터 2026.03.27까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생62건
고유 종목50개
코스피 · 코스닥10 · 52
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.03.27
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 기가레인049080 | 1,079원 | +30.00% | 61,213,598주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 7,720원 | +29.97% | 27,981,802주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 강스템바이오텍217730 | 3,585원 | +29.89% | 19,396,495주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파워넷037030 | 5,250원 | +29.79% | 17,201,027주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SV인베스트먼트289080 | 4,550원 | +30.00% | 13,801,621주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캡스톤파트너스452300 | 4,010원 | +29.98% | 12,750,628주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대동금속020400 | 9,380원 | +29.92% | 2,988,808주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 811원 | +29.97% | 2,468,884주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국정보공학039740 | 4,520원 | +29.89% | 1,191,712주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인디앤씨049120 | 664원 | +29.94% | 878,297주 | 분석 없음 |
2026.03.26
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한국ANKOR유전152550 | 308원 | +29.96% | 93,235,936주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대영포장014160 | 1,409원 | +29.98% | 48,359,446주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세림B&G340440 | 2,160원 | +29.89% | 13,121,951주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 세우글로벌013000 | 1,478원 | +29.99% | 8,641,428주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국팩키지037230 | 2,935원 | +29.87% | 7,397,015주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아322780 | 423원 | +29.75% | 5,775,275주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 진영285800 | 2,190원 | +29.82% | 5,293,808주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 624원 | +30.00% | 4,552,983주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 852원 | +29.88% | 3,969,981주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스폴리텍050760 | 1,634원 | +29.99% | 2,133,831주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 599원 | +29.93% | 2,102,212주 | 분석 없음 |
2026.03.25
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아주IB투자027360 | 8,520원 | +29.88% | 40,725,191주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광전자017900 | 3,395원 | +29.83% | 31,700,114주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 부광약품003000 | 9,240원 | +29.96% | 19,316,760주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기가레인049080 | 869원 | +29.90% | 17,213,226주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 중앙첨단소재051980 | 1,700원 | +29.97% | 11,901,306주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자100790 | 27,000원 | +29.81% | 8,414,457주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 넥스트아이137940 | 283원 | +29.82% | 6,713,663주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 5,940원 | +29.84% | 4,850,752주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리넷115440 | 12,870원 | +30.00% | 4,459,959주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 쏘닉스088280 | 3,950원 | +29.93% | 1,823,311주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔켐348370 | 38,900원 | +29.88% | 1,732,733주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼일씨엔에스004440 | 8,980원 | +29.96% | 1,352,670주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 고바이오랩348150 | 6,720원 | +29.98% | 1,027,902주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화투자증권우003535 | 11,180원 | +30.00% | 959,965주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국첨단소재062970 | 3,045원 | +29.85% | 846,725주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 656원 | +29.90% | 804,118주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티엠반도체084850 | 12,610원 | +30.00% | 51,536주 | 분석 없음 |
2026.03.24
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,930원 | +29.97% | 39,726,257주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션290660 | 1,652원 | +29.98% | 26,324,200주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기가레인049080 | 669원 | +29.90% | 19,636,599주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이어블065530 | 1,846원 | +30.00% | 18,184,442주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 4,575원 | +29.97% | 17,556,562주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이버프로368770 | 21,350원 | +29.79% | 12,100,377주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광전자017900 | 2,615원 | +29.78% | 9,664,013주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이전트AI060900 | 460원 | +29.94% | 5,807,890주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 머큐리100590 | 5,900원 | +29.81% | 4,899,592주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이스테크088800 | 4,195원 | +29.88% | 3,984,947주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐에스아이066310 | 13,180원 | +29.98% | 3,597,335주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 7,070원 | +29.96% | 2,288,735주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 505원 | +29.82% | 2,148,238주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오디텍080520 | 3,945원 | +29.98% | 854,832주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국첨단소재062970 | 2,345원 | +29.84% | 399,963주 | 분석 없음 |
2026.03.23
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에코플라스틱038110 | 3,910원 | +29.90% | 30,781,243주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 차백신연구소261780 | 5,300원 | +29.90% | 28,486,871주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 2,845원 | +29.91% | 20,095,034주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 3,520원 | +29.89% | 8,011,834주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼륭물산014970 | 8,510원 | +29.92% | 5,417,082주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 5,440원 | +29.99% | 4,129,499주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이전트AI060900 | 354원 | +29.67% | 3,791,523주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 정원엔시스045510 | 1,012원 | +29.91% | 2,989,415주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠192410 | 3,925원 | +29.97% | 1,184,733주 | 분석 없음 |