
2026.04.27 주간 상한가 결산
2026.04.27부터 2026.04.30까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생48건
고유 종목43개
코스피 · 코스닥15 · 33
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.04.30
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | KBI메탈024840 | 5,100원 | +29.94% | 39,176,629주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울바이오시스092190 | 8,640원 | +29.92% | 3,827,545주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 선도전기007610 | 8,450원 | +30.00% | 3,145,636주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나우로보틱스459510 | 30,550원 | +30.00% | 1,877,015주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴맥스115160 | 9,370원 | +29.96% | 508,282주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비트맥스377030 | 3,430원 | +29.92% | 398,105주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴맥스홀딩스028080 | 9,770원 | +29.92% | 163,531주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 쏘카403550 | 17,810원 | +30.00% | 120,742주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인화정공101930 | 13,520원 | +30.00% | 117,543주 | 분석 없음 |
2026.04.29
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대원전선006340 | 13,090원 | +29.99% | 85,667,797주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 선도전기007610 | 6,500원 | +30.00% | 8,940,758주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제일일렉트릭199820 | 16,640원 | +30.00% | 8,683,314주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | KBI메탈024840 | 3,925원 | +29.97% | 6,406,151주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대원전선우006345 | 8,610원 | +29.86% | 5,673,803주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노엔텍039860 | 7,350원 | +29.86% | 5,454,717주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피앤씨테크237750 | 6,730원 | +29.92% | 4,483,220주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 폴라리스AI039980 | 9,630원 | +29.96% | 1,207,957주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오로라039830 | 16,280원 | +29.93% | 1,007,085주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이씨켐112290 | 15,240원 | +29.92% | 985,338주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비나텍126340 | 183,400원 | +29.98% | 748,032주 | 분석 없음 |
2026.04.28
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 알루코001780 | 3,445원 | +30.00% | 51,040,474주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나우IB293580 | 3,235원 | +29.92% | 19,724,314주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 포스코스틸리온058430 | 9,130원 | +29.87% | 16,457,883주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세아메카닉스396300 | 5,770원 | +29.95% | 14,876,699주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 송원산업004430 | 14,560원 | +30.00% | 7,022,411주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 넥스틸092790 | 21,600원 | +29.89% | 7,005,539주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디케이앤디263020 | 4,130원 | +29.87% | 6,554,860주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 문배철강008420 | 3,185원 | +30.00% | 6,075,381주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 금강철강053260 | 7,610원 | +29.86% | 5,290,705주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강021040 | 1,575원 | +29.95% | 5,272,286주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 아주스틸139990 | 4,450원 | +29.93% | 1,843,941주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주에이알티058450 | 5,030원 | +29.97% | 852,172주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대호특수강우021045 | 3,455원 | +29.89% | 73,907주 | 분석 없음 |
2026.04.27
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK증권001510 | 4,845원 | +29.89% | 57,599,138주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진흥기업002780 | 1,327원 | +29.97% | 37,096,813주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 235원 | +29.83% | 28,482,949주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 3,585원 | +29.89% | 24,828,419주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 2,255원 | +29.82% | 15,548,706주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 포스코스틸리온058430 | 7,030원 | +29.94% | 9,204,125주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울반도체046890 | 14,540원 | +29.94% | 9,202,905주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티이엠씨425040 | 16,340원 | +29.99% | 8,046,819주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 쏘닉스088280 | 7,980원 | +29.97% | 6,325,101주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제룡산업147830 | 10,850원 | +29.94% | 6,078,093주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동아엘텍088130 | 14,620원 | +29.96% | 4,022,766주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CSA 코스믹083660 | 430원 | +29.91% | 1,793,506주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK증권우001515 | 14,970원 | +29.95% | 1,725,735주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울바이오시스092190 | 5,960원 | +29.99% | 1,360,607주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한주에이알티058450 | 3,870원 | +29.87% | 460,728주 | 분석 없음 |