
2026.07.20 주간 상한가 결산
2026.07.20부터 2026.07.24까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생71건
고유 종목58개
코스피 · 코스닥10 · 61
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.07.24
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 위닉스044340 | 4,905원 | +29.93% | 6,172,460주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔젠바이오354200 | 2,585원 | +29.90% | 2,893,723주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 일승333430 | 4,110원 | +29.86% | 1,780,703주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인텍131760 | 2,340원 | +30.00% | 1,673,149주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신테카바이오226330 | 1,835원 | +29.96% | 1,134,979주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이씨에이치368600 | 795원 | +29.90% | 1,064,333주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 1,207원 | +29.92% | 568,498주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진흥기업2우B002787 | 3,795원 | +29.97% | 56,619주 | 분석 없음 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우011155 | 6,780원 | +29.89% | 31,830주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 듀켐바이오176750 | 7,310원 | +29.84% | 30,812주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트센우032685 | 9,030원 | +29.93% | 132주 | 분석 없음 |
2026.07.23
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK이터닉스475150 | 80,600원 | +30.00% | 18,259,402주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스아이리소스065420 | 214원 | +29.70% | 12,988,461주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 해성옵틱스076610 | 1,279원 | +29.98% | 8,435,705주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 지엔씨에너지119850 | 45,550원 | +29.96% | 2,885,440주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스050090 | 500원 | +29.87% | 1,453,632주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 수성웹툰084180 | 633원 | +29.98% | 1,218,462주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 폴라리스AI039980 | 5,180원 | +29.99% | 844,255주 | 분석 없음 |
| 코스피 | OCI홀딩스010060 | 247,000원 | +30.00% | 478,297주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 졸스018700 | 1,528원 | +29.93% | 369,857주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 3,365원 | +29.92% | 72,671주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 서울식품우004415 | 5,090원 | +29.85% | 13,989주 | 분석 없음 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우011155 | 5,220원 | +29.85% | 10,388주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트센우032685 | 6,950원 | +29.91% | 1,638주 | 분석 없음 |
2026.07.22
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 2,390원 | +29.89% | 9,256,548주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 969원 | +29.89% | 4,268,332주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알트459550 | 1,316원 | +29.91% | 3,163,132주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이브이첨단소재131400 | 912원 | +29.91% | 2,876,774주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이로보틱스066430 | 2,425원 | +29.89% | 2,159,250주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스아이리소스065420 | 165원 | +29.92% | 1,871,565주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔젠바이오354200 | 2,370원 | +29.86% | 1,865,010주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노엔텍039860 | 4,540원 | +29.90% | 1,135,208주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 17,570원 | +29.96% | 729,964주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 2,125원 | +29.97% | 447,641주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엔에스432470 | 8,900원 | +29.93% | 153,019주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 듀오백073190 | 894원 | +29.94% | 136,631주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴림에이텍078590 | 2,590원 | +29.95% | 100,035주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티엑스알로보틱스484810 | 12,540원 | +29.95% | 14,925주 | 분석 없음 |
2026.07.21
20종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 스모트로닉066590 | 3,185원 | +30.00% | 15,236,114주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스아이리소스065420 | 127원 | +29.59% | 9,019,299주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 509원 | +29.85% | 8,333,879주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 조아제약034940 | 679원 | +29.83% | 7,077,041주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | PS일렉트로닉스332570 | 6,650원 | +29.88% | 6,961,993주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동일스틸럭스023790 | 2,220원 | +29.90% | 6,931,384주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 13,520원 | +30.00% | 2,608,966주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션290660 | 1,765원 | +29.97% | 1,666,439주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이랜시스264850 | 4,705원 | +29.97% | 1,649,735주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 지니틱스303030 | 2,405원 | +29.86% | 1,165,866주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노187790 | 3,730원 | +29.97% | 1,105,183주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 1,228원 | +29.95% | 1,068,321주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피플바이오304840 | 874원 | +29.87% | 997,299주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 1,602원 | +29.93% | 554,893주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플라즈맵405000 | 5,010원 | +29.79% | 523,207주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스050090 | 373원 | +29.97% | 497,693주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에브리봇270660 | 12,610원 | +30.00% | 386,594주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 신라에스지025870 | 2,170원 | +29.94% | 288,776주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔젠바이오354200 | 1,825원 | +29.99% | 124,555주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원풍물산008290 | 570원 | +29.84% | 62,237주 | 분석 없음 |
2026.07.20
13종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 레몬헬스케어365660 | 6,990원 | +29.93% | 9,165,407주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 고려산업002140 | 2,375원 | +29.99% | 7,441,671주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래생명자원218150 | 2,635원 | +29.80% | 5,876,680주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 손오공066910 | 2,970원 | +29.98% | 3,809,180주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 진영285800 | 1,420원 | +29.92% | 1,961,139주 | 분석 없음 |
| 코스피 | STX그린로지스465770 | 4,140원 | +29.98% | 1,359,631주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 1,233원 | +29.93% | 1,139,283주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 945원 | +29.99% | 541,813주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 인베니아079950 | 1,055원 | +29.93% | 537,160주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원풍물산008290 | 439원 | +29.88% | 494,364주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 주연테크044380 | 1,352원 | +30.00% | 178,542주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼천당제약000250 | 239,000원 | +29.82% | 66,747주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 가비아079940 | 44,050원 | +29.94% | 10,217주 | 분석 없음 |