
2026.07.27 주간 상한가 결산
2026.07.27부터 2026.07.31까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생72건
고유 종목65개
코스피 · 코스닥29 · 43
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.07.31
35종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | TIGER 반도체TOP10396500 | 34,370원 | +29.99% | 14,655,099주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK하이닉스000660 | 1,718,000원 | +29.95% | 10,307,337주 | 분석 없음 |
| 코스피 | KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 37,960원 | +30.00% | 9,124,985주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 후성093370 | 9,000원 | +29.87% | 6,489,117주 | 분석 없음 |
| 코스피 | KODEX 반도체레버리지494310 | 72,520원 | +59.98% | 5,122,129주 | 분석 없음 |
| 코스피 | TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 32,575원 | +59.96% | 4,331,850주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제주반도체080220 | 65,100원 | +29.94% | 3,454,159주 | 분석 없음 |
| 코스피 | HANARO Fn K-반도체395270 | 53,500원 | +30.00% | 2,259,222주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 두산퓨얼셀336260 | 24,550원 | +29.89% | 1,755,341주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대덕전자353200 | 96,800원 | +29.93% | 1,433,855주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 조이웍스앤코309930 | 1,103원 | +29.92% | 1,313,307주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 테크윙089030 | 41,450원 | +29.94% | 1,265,282주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엠케이전자033160 | 14,490원 | +29.96% | 1,208,818주 | 분석 없음 |
| 코스피 | ACE AI반도체TOP3+469150 | 55,915원 | +29.99% | 1,204,769주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK스퀘어402340 | 1,038,000원 | +29.91% | 1,033,441주 | 분석 없음 |
| 코스피 | TIGER 200 IT139260 | 130,390원 | +30.00% | 912,520주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파두440110 | 63,400원 | +29.92% | 874,844주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 심텍222800 | 82,900원 | +29.94% | 854,300주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성전기009150 | 1,142,000원 | +29.92% | 607,406주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 태성323280 | 31,250원 | +29.94% | 527,893주 | 분석 없음 |
| 코스피 | RISE 네트워크인프라367760 | 53,755원 | +30.00% | 469,849주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | RF머트리얼즈327260 | 22,350원 | +29.79% | 401,756주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 테스095610 | 130,000원 | +30.00% | 392,813주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼양엔씨켐482630 | 12,180원 | +29.99% | 387,098주 | 분석 없음 |
| 코스피 | TIGER 200IT레버리지243880 | 320,000원 | +60.00% | 322,729주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 코아스071950 | 1,848원 | +29.96% | 318,560주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 5,070원 | +29.83% | 307,693주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엘티씨170920 | 34,550원 | +29.89% | 302,996주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 태웅044490 | 27,450원 | +29.79% | 254,408주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에넥스011090 | 1,937원 | +30.00% | 247,650주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 두산000150 | 1,170,000원 | +30.00% | 134,627주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 본느226340 | 1,677원 | +30.00% | 89,839주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티에스이131290 | 186,600원 | +29.94% | 84,713주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성전기우009155 | 416,000원 | +30.00% | 78,104주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 4,435원 | +29.87% | 41,669주 | 분석 없음 |
2026.07.30
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 레몬헬스케어365660 | 5,350원 | +29.85% | 10,259,360주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서산079650 | 4,205원 | +29.98% | 7,874,901주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설002990 | 9,490원 | +30.00% | 4,460,179주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 야스255440 | 4,965원 | +29.97% | 4,040,030주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티웨이홀딩스004870 | 960원 | +29.91% | 2,153,882주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엠제약225430 | 1,755원 | +30.00% | 469,639주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨메스로보틱스475400 | 18,440원 | +29.95% | 26,228주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 18,460원 | +30.00% | 23,760주 | 분석 없음 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우011155 | 6,520원 | +29.88% | 15,520주 | 분석 없음 |
2026.07.29
4종목2026.07.28
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아이씨에이치368600 | 1,342원 | +29.91% | 2,387,581주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀리드299660 | 1,777원 | +29.99% | 1,886,545주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핀텔291810 | 1,042원 | +29.93% | 1,549,853주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴엔AI463020 | 9,550원 | +29.93% | 1,271,191주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 3,525원 | +29.83% | 838,297주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 2,340원 | +30.00% | 810,301주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 메드팩토235980 | 3,480원 | +29.85% | 563,963주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤씨앤092600 | 2,730원 | +30.00% | 455,338주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노씨엠에스247660 | 3,925원 | +29.97% | 165,532주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진흥기업우B002785 | 1,862원 | +29.94% | 152,609주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이오인프라199730 | 2,645원 | +29.98% | 70,110주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진흥기업2우B002787 | 3,945원 | +29.98% | 39,929주 | 분석 없음 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우011155 | 6,920원 | +29.83% | 17,343주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트센우032685 | 15,240원 | +29.92% | 6,929주 | 분석 없음 |
2026.07.27
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 씨피시스템413630 | 4,065원 | +29.87% | 18,395,090주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이크래프트052460 | 4,420원 | +30.00% | 3,204,742주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이씨에이치368600 | 1,033원 | +29.94% | 2,000,667주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀리드299660 | 1,367원 | +29.94% | 716,607주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 썸에이지208640 | 1,157원 | +30.00% | 698,736주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 2,715원 | +29.90% | 392,259주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이엔알시스템199430 | 14,270원 | +29.96% | 243,192주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오브젠417860 | 7,930원 | +30.00% | 117,528주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 바이오인프라199730 | 2,035원 | +29.70% | 50,805주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트센우032685 | 11,730원 | +29.90% | 38,871주 | 분석 없음 |