
2025.04.07 주간 상한가 결산
2025.04.07부터 2025.04.11까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생75건
고유 종목61개
코스피 · 코스닥19 · 56
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.04.11
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 링크드193250 | 886원 | +29.91% | 12,572,161주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 스튜디오미르408900 | 3,580원 | +29.95% | 11,643,376주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미스터블루207760 | 1,162원 | +29.98% | 8,448,542주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 온코크로스382150 | 11,420원 | +29.92% | 8,105,447주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 키다리스튜디오020120 | 3,965원 | +30.00% | 5,454,987주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핑거스토리417180 | 2,910원 | +29.91% | 4,823,223주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이스트에이드239340 | 2,280원 | +29.91% | 3,747,839주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울리거043710 | 653원 | +29.82% | 3,196,581주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에르코스435570 | 31,300원 | +29.88% | 2,099,306주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠192410 | 856원 | +29.89% | 2,006,901주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 19,790원 | +29.94% | 1,972,283주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 현대힘스460930 | 17,650원 | +29.97% | 1,868,126주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 펩트론087010 | 164,700원 | +29.99% | 1,797,488주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이랩432430 | 6,500원 | +30.00% | 1,400,150주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 흥국화재우000545 | 15,300원 | +29.99% | 767,013주 | 분석 없음 |
2025.04.10
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 한텍098070 | 42,750원 | +29.94% | 11,232,880주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에어레인163280 | 22,400원 | +29.78% | 7,170,093주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플루토스019570 | 318원 | +29.80% | 5,859,181주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 그린케미칼083420 | 7,540원 | +30.00% | 5,535,141주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세명전기017510 | 5,900원 | +29.81% | 5,516,006주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 린드먼아시아277070 | 6,100원 | +29.93% | 3,348,479주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에코심플렉스038870 | 4,205원 | +29.98% | 3,254,555주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이스트에이드239340 | 1,755원 | +30.00% | 3,240,740주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 링크드193250 | 682원 | +29.90% | 1,092,456주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스050090 | 795원 | +29.90% | 986,273주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 흥국화재우000545 | 11,770원 | +29.91% | 827,785주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시지트로닉스429270 | 5,050원 | +29.82% | 491,720주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 그리드위즈453450 | 15,800원 | +29.93% | 361,664주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 3,545원 | +29.85% | 233,279주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래반도체254490 | 11,830원 | +30.00% | 219,910주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 인바이오젠101140 | 6,900원 | +29.94% | 216,849주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 크라운해태홀딩스우005745 | 9,890원 | +29.96% | 70,219주 | 분석 없음 |
2025.04.09
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 동양철관008970 | 1,361원 | +29.99% | 144,381,769주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에쎈테크043340 | 670원 | +29.84% | 8,601,772주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대동스틸048470 | 5,070원 | +30.00% | 8,006,856주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 벡트457600 | 4,650원 | +29.89% | 5,678,954주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 링크드193250 | 525원 | +29.95% | 3,258,489주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | THE E&M089230 | 936원 | +30.00% | 1,239,704주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 15,230원 | +29.95% | 451,496주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 흥국화재우000545 | 9,060원 | +29.99% | 360,882주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 2,730원 | +30.00% | 322,759주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엠아이큐브솔루션373170 | 10,010원 | +30.00% | 212,161주 | 분석 없음 |
2025.04.08
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대영포장014160 | 2,480원 | +29.98% | 39,125,375주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진양화학051630 | 5,870원 | +29.87% | 6,773,311주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 사조씨푸드014710 | 6,820원 | +29.90% | 3,884,021주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 1,466원 | +29.96% | 3,293,165주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계룡건설013580 | 20,500원 | +29.75% | 3,139,115주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 벡트457600 | 3,580원 | +29.95% | 1,897,343주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 위세아이텍065370 | 13,590원 | +29.92% | 1,577,160주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑셀세라퓨틱스373110 | 4,195원 | +29.88% | 1,089,038주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 옵티시스109080 | 11,640원 | +29.91% | 931,945주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 고바이오랩348150 | 5,110원 | +29.86% | 542,811주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에르코스435570 | 19,890원 | +30.00% | 539,533주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크라우드웍스355390 | 11,510원 | +29.91% | 441,496주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세원물산024830 | 11,710원 | +29.97% | 361,761주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 솔루스첨단소재2우B33637L | 5,210원 | +29.93% | 261,245주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 11,720원 | +29.93% | 143,823주 | 분석 없음 |
2025.04.07
18종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 윌비스008600 | 972원 | +29.95% | 27,698,539주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이비김영339950 | 3,065원 | +29.87% | 17,529,107주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태양금속004100 | 4,390원 | +29.88% | 11,329,806주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 경남스틸039240 | 8,110원 | +29.97% | 9,969,808주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 평화홀딩스010770 | 12,920원 | +29.98% | 8,147,886주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 꿈비407400 | 13,490원 | +29.96% | 6,716,512주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원티드랩376980 | 10,450원 | +29.98% | 2,287,404주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이비엘바이오298380 | 44,250원 | +29.96% | 2,191,299주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 위세아이텍065370 | 10,460원 | +29.94% | 1,766,911주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이스크림에듀289010 | 2,680원 | +29.78% | 1,630,099주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유라클088340 | 31,300원 | +29.88% | 1,030,732주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 휴맥스홀딩스028080 | 3,690원 | +29.93% | 763,781주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 9,020원 | +29.97% | 631,597주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크라우드웍스355390 | 8,860원 | +29.91% | 296,807주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태양금속우004105 | 6,590원 | +29.98% | 274,257주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에르코스435570 | 15,300원 | +29.99% | 244,181주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B530130 | 35,715원 | +29.99% | 15,556주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B570114 | 36,560원 | +29.99% | 298주 | 분석 없음 |