
2026.04.06 주간 상한가 결산
2026.04.06부터 2026.04.10까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생73건
고유 종목59개
코스피 · 코스닥14 · 59
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.04.10
15종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대한해운005880 | 3,090원 | +29.83% | 156,888,470주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앱튼270520 | 244원 | +29.79% | 40,065,334주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에이스테크088800 | 5,590원 | +30.00% | 11,886,383주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 세미파이브490470 | 31,300원 | +29.88% | 5,996,025주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알에프텍061040 | 2,010원 | +29.76% | 4,194,738주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기산텔레콤035460 | 4,645원 | +29.93% | 3,900,381주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웨이브일렉트로095270 | 7,810원 | +29.95% | 2,673,537주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛샘전자072950 | 10,790원 | +30.00% | 2,426,732주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스제이그룹306040 | 7,820원 | +29.90% | 2,111,094주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 422원 | +29.85% | 1,272,116주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캠시스050110 | 2,040원 | +29.94% | 865,474주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시지트로닉스429270 | 7,330원 | +29.96% | 661,042주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모아텍033200 | 4,490원 | +29.96% | 438,553주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대동금속020400 | 7,020원 | +30.00% | 119,046주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이블153460 | 11,830원 | +30.00% | 71,494주 | 분석 없음 |
2026.04.09
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 4,225원 | +30.00% | 58,483,810주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오가닉티코스메틱900300 | 133원 | +29.13% | 41,850,838주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광전자017900 | 10,530원 | +30.00% | 38,456,053주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 부국철강026940 | 2,675원 | +29.85% | 19,463,314주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 퍼스텍010820 | 9,770원 | +29.92% | 18,629,705주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앱튼270520 | 188원 | +29.66% | 14,786,069주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 금강철강053260 | 5,810원 | +29.98% | 4,469,411주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 2,655원 | +29.83% | 3,851,930주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이228670 | 6,490원 | +29.93% | 2,830,524주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 325원 | +30.00% | 1,408,212주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피플바이오304840 | 1,271원 | +29.96% | 972,375주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코이즈121850 | 4,305원 | +29.86% | 197,266주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이블153460 | 9,100원 | +30.00% | 138,842주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 8,760원 | +29.97% | 92,795주 | 분석 없음 |
2026.04.08
22종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대우건설047040 | 22,550원 | +29.97% | 90,615,955주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 수산세보틱스017550 | 2,700원 | +29.81% | 17,954,881주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이즈비전031310 | 2,175원 | +29.77% | 16,929,753주 | 분석 없음 |
| 코스피 | GS건설006360 | 37,400원 | +29.86% | 15,673,869주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이루온065440 | 3,910원 | +29.90% | 7,129,291주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이어블065530 | 2,675원 | +29.85% | 5,838,665주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 희림037440 | 5,440원 | +29.99% | 5,174,928주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SKAI357880 | 3,845원 | +29.90% | 5,149,831주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 머큐리100590 | 7,390원 | +29.88% | 5,040,491주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기산텔레콤035460 | 3,510원 | +30.00% | 2,333,151주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤씨앤092600 | 1,498원 | +29.92% | 1,809,029주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 10,290원 | +29.92% | 1,701,035주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에프알텍073540 | 3,560원 | +29.93% | 1,673,928주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코위버056360 | 9,100원 | +30.00% | 1,042,231주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인디앤씨049120 | 800원 | +29.87% | 1,028,276주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 광진실업026910 | 1,874원 | +29.96% | 920,424주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피플바이오304840 | 978원 | +29.88% | 296,647주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코이즈121850 | 3,315원 | +30.00% | 217,217주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티엠반도체084850 | 14,920원 | +29.97% | 63,659주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 금호건설우002995 | 18,640원 | +29.99% | 41,427주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 6,740원 | +29.87% | 31,536주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동부건설우005965 | 24,150원 | +29.84% | 30,203주 | 분석 없음 |
2026.04.07
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 광전자017900 | 7,520원 | +29.88% | 21,269,016주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캡스톤파트너스452300 | 4,645원 | +29.93% | 13,902,413주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모아데이타288980 | 1,171원 | +29.97% | 12,048,314주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지글로벌308100 | 1,222원 | +30.00% | 10,392,922주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 2,045원 | +29.92% | 9,590,054주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 564원 | +29.95% | 9,203,316주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 826원 | +29.87% | 8,506,551주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤씨앤092600 | 1,153원 | +29.99% | 5,552,793주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CS065770 | 2,430원 | +29.81% | 2,456,978주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 옵티시스109080 | 16,120원 | +30.00% | 1,960,473주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 글로본019660 | 2,730원 | +30.00% | 1,445,935주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코이즈121850 | 2,550원 | +29.90% | 579,936주 | 분석 없음 |
2026.04.06
10종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 광전자017900 | 5,790원 | +29.97% | 23,301,779주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프로이천321260 | 2,450원 | +29.84% | 13,113,339주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 제이케이시냅스060230 | 663원 | +30.00% | 12,304,724주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CS065770 | 1,872원 | +30.00% | 10,110,303주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 진영285800 | 2,220원 | +29.90% | 8,930,081주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 다날064260 | 7,800원 | +30.00% | 7,414,692주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 1,574원 | +29.98% | 7,200,664주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한패스408470 | 19,170원 | +29.97% | 6,095,995주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 풍산홀딩스005810 | 47,250원 | +29.99% | 1,127,956주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 모비릭스348030 | 3,240원 | +29.86% | 974,725주 | 분석 없음 |