
2026.05.11 주간 상한가 결산
2026.05.11부터 2026.05.15까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생77건
고유 종목59개
코스피 · 코스닥26 · 51
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.05.15
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 소룩스290690 | 5,570원 | +29.84% | 10,423,528주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케스피온079190 | 1,114원 | +29.99% | 7,226,917주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스에이엠티031330 | 14,300원 | +30.00% | 6,539,620주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이로보틱스066430 | 3,080원 | +29.96% | 4,323,572주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티피씨글로벌130740 | 2,580원 | +29.97% | 2,625,102주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼지전자037460 | 49,650원 | +29.97% | 1,666,581주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한세엠케이069640 | 1,613원 | +29.98% | 1,464,733주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤씨앤092600 | 6,410원 | +29.89% | 997,330주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 사토시홀딩스223310 | 14,790원 | +29.96% | 172,874주 | 분석 없음 |
2026.05.14
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 메이슨캐피탈021880 | 215원 | +29.52% | 20,800,418주 | 분석 없음 |
| 코스피 | SK네트웍스001740 | 7,900원 | +29.93% | 15,927,606주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 폴레드487580 | 20,000원 | +300.00% | 7,915,826주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라온텍418420 | 11,410원 | +29.95% | 6,670,281주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 52,700원 | +29.96% | 6,315,580주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 차백신연구소261780 | 3,710원 | +29.95% | 4,702,507주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 안국약품001540 | 10,200원 | +29.94% | 2,785,604주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코아시아씨엠196450 | 1,482원 | +30.00% | 2,422,879주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | TPC로보틱스048770 | 9,370원 | +29.96% | 1,704,666주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소룩스290690 | 4,290원 | +30.00% | 1,379,568주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라메디텍462510 | 6,010원 | +29.81% | 1,195,777주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 삼진제약005500 | 23,250원 | +29.89% | 537,410주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 56,200원 | +29.94% | 171,328주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 천일고속000650 | 295,000원 | +29.96% | 45,219주 | 분석 없음 |
2026.05.13
28종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아452260 | 3,640원 | +30.00% | 49,364,358주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피델릭스032580 | 3,210원 | +29.96% | 11,488,297주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 40,550원 | +29.97% | 10,295,056주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴파워프라즈마144960 | 11,150원 | +29.95% | 9,657,278주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자014910 | 3,295원 | +29.98% | 8,221,606주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | TPC로보틱스048770 | 7,210원 | +29.91% | 8,002,913주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 그린생명과학114450 | 3,645원 | +29.95% | 7,235,335주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이프로젠007460 | 6,760원 | +30.00% | 6,450,887주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 저스템417840 | 17,030원 | +30.00% | 4,523,191주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 레이저쎌412350 | 10,240원 | +29.95% | 4,503,027주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알엔티엑스123010 | 2,605원 | +29.93% | 4,306,932주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앱튼270520 | 1,878원 | +29.97% | 2,483,332주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울바이오시스092190 | 15,320원 | +29.94% | 2,372,265주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한선엔지니어링452280 | 23,300원 | +29.88% | 1,695,404주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 4,260원 | +29.88% | 1,606,626주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 디바이스187870 | 27,950원 | +30.00% | 923,593주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 22,800원 | +29.77% | 898,556주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피엠티147760 | 7,220원 | +29.86% | 872,743주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 쏘카403550 | 17,140원 | +29.95% | 776,363주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코미코183300 | 187,000원 | +29.95% | 574,197주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이프로젠바이오로직스003060 | 4,900원 | +29.97% | 567,576주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 4,630원 | +29.87% | 362,255주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 미래산업025560 | 21,850원 | +29.98% | 336,801주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자우014915 | 7,600원 | +29.91% | 191,665주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 판타지오032800 | 2,275원 | +30.00% | 159,477주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한화갤러리아우45226K | 8,680원 | +29.94% | 126,563주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 동양고속084670 | 43,250원 | +29.88% | 110,667주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 천일고속000650 | 227,000원 | +29.79% | 10,997주 | 분석 없음 |
2026.05.12
14종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 모베이스전자012860 | 6,030원 | +29.96% | 30,347,069주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기012200 | 10,990원 | +29.91% | 17,580,634주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 31,200원 | +30.00% | 11,800,766주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | TPC로보틱스048770 | 5,550원 | +29.98% | 9,385,958주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자014910 | 2,535원 | +30.00% | 7,530,256주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이프로젠007460 | 5,200원 | +30.00% | 6,360,707주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네오이뮨텍950220 | 499원 | +29.95% | 5,366,693주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑세스바이오950130 | 4,020원 | +29.89% | 2,696,440주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피델릭스032580 | 2,470원 | +29.93% | 1,949,125주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이프로젠바이오로직스003060 | 3,770원 | +30.00% | 1,043,828주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐로홀딩스051780 | 6,140원 | +29.95% | 707,131주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 3,565원 | +29.87% | 285,327주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 17,570원 | +29.96% | 241,502주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성문전자우014915 | 5,850원 | +30.00% | 125,351주 | 분석 없음 |
2026.05.11
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 코스모로보틱스439960 | 24,000원 | +300.00% | 41,099,353주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 선도전기007610 | 12,870원 | +30.00% | 16,861,310주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 민테크452200 | 4,485원 | +30.00% | 13,836,335주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 1,987원 | +29.95% | 13,314,184주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 티플랙스081150 | 4,600원 | +29.94% | 8,601,429주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한솔테크닉스004710 | 14,140원 | +29.96% | 7,635,256주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한울반도체320000 | 12,960원 | +29.99% | 2,916,436주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래반도체254490 | 40,100원 | +29.98% | 2,710,323주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계양전기우012205 | 13,520원 | +30.00% | 1,709,225주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 피델릭스032580 | 1,901원 | +29.94% | 1,535,124주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 경인전자009140 | 30,050원 | +29.81% | 124,900주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐로홀딩스051780 | 4,725원 | +29.99% | 78,732주 | 분석 없음 |