
2026.04.13 주간 상한가 결산
2026.04.13부터 2026.04.17까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생94건
고유 종목74개
코스피 · 코스닥14 · 80
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.04.17
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 기가레인049080 | 2,600원 | +30.00% | 79,102,338주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 5,860원 | +29.93% | 71,041,443주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 와이제이링크209640 | 5,920원 | +29.82% | 17,804,534주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 수젠텍253840 | 6,760원 | +30.00% | 12,249,987주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 셀리드299660 | 3,815원 | +29.98% | 6,775,725주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 진원생명과학011000 | 1,017원 | +29.89% | 6,692,182주 | 분석 없음 |
| 코스피 | STX엔진077970 | 44,000원 | +29.99% | 3,620,356주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 링크드193250 | 482원 | +29.92% | 2,252,855주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 조이웍스앤코309930 | 1,504원 | +29.99% | 1,070,327주 | 분석 없음 |
2026.04.16
20종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 오가닉티코스메틱900300 | 165원 | +29.92% | 99,324,365주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한빛레이저452190 | 6,860원 | +29.92% | 25,084,178주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 드림시큐리티203650 | 3,545원 | +29.85% | 23,977,962주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나우IB293580 | 2,440원 | +29.79% | 23,340,591주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SGA솔루션즈184230 | 913원 | +29.87% | 21,344,323주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오픈베이스049480 | 3,135원 | +29.81% | 19,063,993주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 829원 | +29.94% | 12,990,961주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시공테크020710 | 5,990원 | +29.79% | 10,568,024주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 무림P&P009580 | 3,710원 | +29.95% | 10,431,977주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 루멘스038060 | 1,647원 | +29.99% | 9,002,793주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 덕산하이메탈077360 | 16,410원 | +29.93% | 8,085,311주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 소프트캠프258790 | 1,943원 | +29.97% | 7,888,520주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라온시큐어042510 | 15,410원 | +29.93% | 6,542,662주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인텍131760 | 1,077원 | +29.92% | 6,421,666주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 무림SP001810 | 2,180원 | +29.84% | 2,812,852주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캠시스050110 | 2,585원 | +29.96% | 1,946,790주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노뎁303530 | 5,650원 | +29.89% | 1,892,739주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이씨에스115500 | 17,780원 | +29.97% | 969,386주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스게이트356680 | 16,870원 | +29.97% | 896,158주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국정보통신025770 | 11,030원 | +29.92% | 259,834주 | 분석 없음 |
2026.04.15
24종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 서울전자통신027040 | 981원 | +29.93% | 57,478,876주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트215790 | 4,340원 | +29.94% | 26,051,575주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 드림시큐리티203650 | 2,730원 | +30.00% | 17,777,839주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아톤158430 | 8,820원 | +29.90% | 17,331,930주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SGA솔루션즈184230 | 703원 | +29.94% | 16,374,123주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파인텍131760 | 829원 | +29.94% | 14,390,704주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 루멘스038060 | 1,267원 | +29.95% | 10,641,458주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알엔티엑스123010 | 1,735원 | +29.96% | 8,800,172주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서남294630 | 5,530원 | +29.96% | 8,494,994주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛샘전자072950 | 23,650원 | +29.80% | 6,669,768주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 비츠로테크042370 | 16,250원 | +30.00% | 5,702,050주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 큐에스아이066310 | 17,510원 | +29.99% | 5,022,763주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광전자017900 | 17,780원 | +29.97% | 5,011,710주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라닉스317120 | 2,745원 | +29.79% | 4,383,444주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파수150900 | 4,690원 | +29.92% | 4,355,820주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이씨티케이456010 | 22,950원 | +29.95% | 2,919,339주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라온시큐어042510 | 11,860원 | +29.90% | 2,303,252주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케이씨에스115500 | 13,680원 | +29.91% | 1,500,880주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한싹430690 | 6,090원 | +29.85% | 1,376,316주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포톤208710 | 3,130원 | +29.88% | 1,344,435주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 사토시홀딩스223310 | 2,585원 | +29.77% | 927,226주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 광진실업026910 | 2,135원 | +29.71% | 836,010주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 태영건설우009415 | 11,050원 | +30.00% | 461,280주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스게이트356680 | 12,980원 | +29.93% | 109,133주 | 분석 없음 |
2026.04.14
20종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자069540 | 6,390원 | +29.88% | 40,588,017주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아주IB투자027360 | 11,330원 | +29.93% | 32,015,379주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대신정보통신020180 | 1,407원 | +29.92% | 20,048,849주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 플루토스019570 | 444원 | +29.82% | 13,490,056주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 퀄리타스반도체432720 | 20,550원 | +29.98% | 11,939,957주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션109070 | 2,310원 | +29.92% | 8,449,285주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이씨에이치368600 | 1,504원 | +29.99% | 7,814,414주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 루멘스038060 | 975원 | +30.00% | 7,535,200주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스게이트356680 | 9,990원 | +29.91% | 7,213,673주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자100790 | 38,900원 | +29.88% | 6,501,022주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에프알텍073540 | 6,440원 | +29.97% | 6,362,335주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛샘전자072950 | 18,220원 | +29.96% | 4,248,582주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성신양회004980 | 12,380원 | +29.91% | 3,889,688주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 지니너스389030 | 6,110원 | +29.86% | 2,979,971주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 가온그룹078890 | 7,850원 | +29.97% | 2,733,876주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 프럼파스트035200 | 4,900원 | +29.97% | 2,335,554주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울전자통신027040 | 755원 | +29.95% | 1,660,321주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 크라우드웍스355390 | 3,300원 | +29.92% | 864,598주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한싹430690 | 4,690원 | +29.92% | 726,262주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 사토시홀딩스223310 | 1,992원 | +29.94% | 570,811주 | 분석 없음 |
2026.04.13
21종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 남선알미늄008350 | 2,865원 | +29.93% | 196,747,614주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리로046970 | 9,990원 | +29.91% | 34,197,911주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 우리넷115440 | 16,900원 | +30.00% | 12,895,672주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알에프텍061040 | 2,610원 | +29.85% | 11,711,345주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기산텔레콤035460 | 6,030원 | +29.82% | 9,230,046주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 웨이브일렉트로095270 | 10,150원 | +29.96% | 7,472,018주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 카티스140430 | 1,076원 | +29.95% | 6,861,033주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알체라347860 | 2,490원 | +29.76% | 6,812,998주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 서울전자통신027040 | 581원 | +29.98% | 6,089,924주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 광전자017900 | 13,680원 | +29.91% | 5,945,423주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한솔테크닉스004710 | 6,510원 | +29.94% | 5,810,883주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션109070 | 1,778원 | +29.97% | 4,810,500주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 라이콤388790 | 7,520원 | +29.88% | 4,126,214주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티엠씨217590 | 31,450원 | +29.96% | 3,189,995주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이씨에이치368600 | 1,157원 | +30.00% | 1,361,265주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 네이블153460 | 15,370원 | +29.92% | 1,307,744주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에프알텍073540 | 4,955원 | +29.88% | 1,079,807주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 알엔투테크놀로지148250 | 5,160원 | +29.97% | 943,825주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 파이온엑스900100 | 548원 | +29.86% | 770,281주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 빛샘전자072950 | 14,020원 | +29.94% | 450,454주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 신풍제약우019175 | 20,500원 | +29.75% | 31,724주 | 분석 없음 |