
2026.07.13 주간 상한가 결산
2026.07.13부터 2026.07.16까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생56건
고유 종목47개
코스피 · 코스닥21 · 35
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2026.07.16
17종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 모나리자012690 | 2,170원 | +29.94% | 12,783,472주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 좋은사람들033340 | 530원 | +29.90% | 8,529,641주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에이엔피015260 | 435원 | +29.85% | 5,675,155주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 동일스틸럭스023790 | 1,583원 | +29.97% | 5,358,928주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 진영285800 | 1,093원 | +29.96% | 3,269,128주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 삼익제약014950 | 5,570원 | +29.84% | 3,092,097주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 형지엘리트093240 | 735원 | +29.86% | 3,057,997주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에넥스011090 | 2,755원 | +29.95% | 2,601,856주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 멤레이비티072770 | 1,053원 | +30.00% | 2,535,064주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지글로벌308100 | 656원 | +29.90% | 2,032,087주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 원풍물산008290 | 338원 | +30.00% | 1,850,959주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 949원 | +30.00% | 1,432,212주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | PN풍년024940 | 2,700원 | +29.81% | 1,421,598주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 손오공066910 | 2,285원 | +29.98% | 728,495주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 주연테크044380 | 1,040원 | +30.00% | 437,389주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 2,865원 | +29.93% | 248,649주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 13,800원 | +29.94% | 70,602주 | 분석 없음 |
2026.07.15
21종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | JW신약067290 | 1,870원 | +29.95% | 29,231,710주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한성기업003680 | 14,520원 | +29.99% | 5,747,764주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB파나진046210 | 1,430원 | +30.00% | 4,835,101주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 씨피시스템413630 | 2,990원 | +30.00% | 4,678,838주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 모나미005360 | 3,445원 | +30.00% | 4,135,870주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 기가레인049080 | 11,730원 | +29.90% | 2,964,728주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 한미반도체042700 | 269,500원 | +29.88% | 2,354,979주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB테라퓨틱스115450 | 1,976원 | +30.00% | 2,187,873주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB제넥스187420 | 1,900원 | +29.96% | 2,104,605주 | 분석 없음 |
| 코스피 | HLB글로벌003580 | 1,439원 | +29.99% | 2,022,488주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB생명과학067630 | 2,325원 | +29.82% | 1,108,992주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB028300 | 34,700원 | +29.96% | 1,051,595주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB이노베이션024850 | 11,960원 | +30.00% | 966,435주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 10,620원 | +29.99% | 722,403주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에넥스011090 | 2,120원 | +29.98% | 663,651주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 체시스033250 | 3,740원 | +29.86% | 530,927주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB바이오스텝278650 | 2,405원 | +29.86% | 521,513주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB제약047920 | 8,580원 | +30.00% | 438,088주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 핀텔291810 | 1,290원 | +29.91% | 357,876주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | HLB펩196300 | 4,900원 | +29.97% | 247,255주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑시온그룹069920 | 730원 | +29.89% | 85,592주 | 분석 없음 |
2026.07.14
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 엑사이엔씨054940 | 855원 | +29.94% | 10,559,376주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 모나미005360 | 2,650원 | +29.90% | 4,568,483주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에넥스011090 | 1,631원 | +29.96% | 3,320,045주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 현대약품004310 | 6,070원 | +29.84% | 2,123,552주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엔피291230 | 630원 | +29.90% | 2,103,737주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 캠시스050110 | 1,133원 | +29.93% | 1,787,901주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CS065770 | 2,090원 | +29.73% | 1,182,475주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 미래생명자원218150 | 2,380원 | +29.84% | 1,056,295주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한탑002680 | 1,964원 | +29.98% | 379,559주 | 분석 없음 |
| 코스피 | STX그린로지스465770 | 3,300원 | +29.92% | 166,053주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 비비안002070 | 8,170원 | +29.89% | 116,112주 | 분석 없음 |
2026.07.13
7종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 기가레인049080 | 7,760원 | +29.98% | 2,847,599주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 위닉스044340 | 4,445원 | +29.97% | 1,436,987주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아322780 | 2,170원 | +29.78% | 599,427주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 콘텐트리중앙036420 | 1,976원 | +30.00% | 597,964주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 에넥스011090 | 1,255원 | +29.92% | 408,014주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이에이038880 | 3,430원 | +29.92% | 234,398주 | 분석 없음 |
| 코스피 | STX그린로지스465770 | 2,540원 | +29.99% | 153,865주 | 분석 없음 |